一、多針網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防雷器 技術(shù)參數(shù)
名 稱 | 編號 | 型號 | 規(guī) 格 | 接 口 | 傳輸 速 (頻) 率 | 插入 損耗 (dB) | 特性 阻抗 (Ω) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護 對象 | 外觀 尺寸 |
網(wǎng)絡(luò)數(shù) 據(jù) 防 雷 器 | 136 | KBT-C10 | DB9 | 9 針數(shù)據(jù) 接口 | 10 Mbps | ≤0.1 | / | 10 | 6/12/24 | <100 | 18/27 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 |
137 | KBT-C10 | DB15 | 15 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
138 | KBT-C10 | DB25 | 25 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
139 | KBT-C10 | D | RJ11 接口 專線 MODEM | 0.2 | / | 6 | 18 | 專線 MOD EM | 25×40 ×60 | ||||
140 | KBT-C10 | E/3P | 3芯 航空頭 | ≤0.1 | / | 12 | 18 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 | ||||
141 | KBT-C10 | E/4P | 4芯 航空頭 | / | 18 | ||||||||
142 | KBT-C10 | E/6P | 6芯 航空頭 | 18 | |||||||||
143 | KBT-C10 | E/12P | 12芯 航空頭 | / | 18 |
二、多針網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防雷器產(chǎn)品用途
多針網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防雷器主要用于各種數(shù)據(jù)信號線路侵入設(shè)備的雷電(過電壓)的防護,如打印機、集中控制器(串口、并口等)。
三、多針網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)防雷器主要特點
◇多級保護,通流容量大;
◇核心元件均經(jīng)嚴格篩選,且選用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)越:
◇內(nèi)置快速半導體保護器件,響應(yīng)速度快:
◇低電容、電感設(shè)計,傳輸性能優(yōu)越;
◇極低的在線電阻減少了信號強度不必要的衰減,使信號傳輸?shù)木嚯x增至最大;
◇限制電壓極低。